Taxas de Câmbio
Taxas de câmbio indicativas publicadas pelo Banco Sol. Actualizadas conforme aprovação interna.
Taxas publicadas
Actualizado em 24/10/2026| Moeda | Compra (Kz) | Venda (Kz) |
|---|---|---|
| BRL | 180,986 | 208,134 |
| EUR | 1 040,992 | 1 040,992 |
| GBP | 1 220,262 | 1 403,301 |
| USD | 913,000 | 913,000 |
| ZAR | 56,039 | 56,039 |
As taxas apresentadas são indicativas e podem diferir das taxas praticadas no momento da transacção. Contacte o Banco Sol para confirmar os valores actuais.